Kardaani suurusklass AM77S
Kardaaniristid ![]() | |||||
A | B | Tüüp | Kood | ||
45,0 | 126,0 | E-rist, määrimisintervall kuni 250 h | 201-7726 | ||
| |||||
Kardaanikahvlid | |||||
Nuutidega kardaanikahvlid ![]() | |||||
Nuudiprofiil, nuutide arv | Ühendustüüp | L, mm | Kood | ||
1 3/4" - 20 nuuti | automaatlukustus | 150 | 110-7720 | ||
| |||||
Profiilkahvlid külge keevitatud toruga (torujupiga kahvli pilt) | |||||
Toruprofiil | Toru läbimõõt, mm | L, mm | Kood | ||
kolmnurk | 54,0 | 1010 | 310-7754-101 | ||
1510 | 310-7754-151 | ||||
kolmnurk | 66,0 | 1010 | 310-7766-101 | ||
1510 | 310-7766-151 | ||||
| |||||
Kaitsekate laagrikomplektiga | |||||
Pikkus risti keskelt risti keskele kinnises asendis | Sisetorukahvli profiil ja laagri läbimõõt, mm | Välistorukahvli profiil ja laagri läbimõõt, mm | Kood | ||
810 mm | kolmnurk, 82 | kolmnurk, 82 | 904-4600-081 | ||
1210 mm | kolmnurk, 82 | kolmnurk, 82 | 904-4600-121 | ||
1360 mm | kolmnurk, 82 | kolmnurk, 82 | 904-4600-136 | ||
Ka teised kattepikkused saadaval | |||||
| |||||
Standardkardaanid | |||||
Pikkus risti keskelt risti keskele kinnises asendis | Traktoripoolne kahvel | Seadmepoolne kahvel | Kood | ||
860 mm | 1 3/8" - 6 nuuti kiirühendusega | 1 3/8"-6 nuuti kiirühendusega | 1600-7740-086 | ||
1010 mm | 1 3/8" - 6 nuuti kiirühendusega | 1 3/8"-6 nuuti kiirühendusega | 1600-7740-101 | ||
1210 mm | 1 3/8" - 6 nuuti kiirühendusega | 1 3/8"-6 nuuti kiirühendusega | 1600-7740-121 | ||
1360 mm | 1 3/8" - 6 nuuti kiirühendusega | 1 3/8" - 6 nuuti kiirühendusega | 1600-7740-136 | ||
1510 mm | 1 3/8" - 6 nuuti kiirühendusega | 1 3/8" - 6 nuuti kiirühendusega | 1600-7740-151 | ||
Ka teised pikkused ja kahvlivariandid on saadaval. |