Kardaani suurusklass AW35
Kardaaniristid ![]() | |||||
A | B | Tüüp | Kood | ||
32,0 | 76,0 | standardrist | 200-7676 | ||
32,0 | 76,0 | E-rist, määrimisintervall kuni 250 h | 201-7676 | ||
| |||||
Kardaanikahvlid | |||||
Nuutidega kardaanikahvlid | |||||
Nuudiprofiil, nuutide arv | Ühendustüüp | L, mm![]() | Kood | ||
1 3/8" - 6 nuuti | kiirühendustihvt | 116 | 102-7606 | ||
1 3/4" - 20 nuuti | kiirühendustihvt | 116 | 102-7620 | ||
1 3/8 - 21 nuuti | kiirühendustihvt | 116 | 102-7621 | ||
1 3/4 - 6 nuuti | kiirühendustihvt | 116 | 102-7628 | ||
32 x 38 x 8 nuuti | kiirühendustihvt | 116 | 102-7632 | ||
1 3/8" - 6 nuuti | liuglukustus | 112 | 101-7606 | ||
1 3/4" - 20 nuuti | liuglukustus | 112 | 101-7620 | ||
1 3/8 - 21 nuuti | liuglukustus | 112 | 101-7621 | ||
1 3/8" - 6 nuuti | automaatlukustus | 126 | 110-7606 | ||
1 3/4" - 20 nuuti | automaatlukustus | 126 | 110-7620 | ||
1 3/8" - 21 nuuti | automaatlukustus | 126 | 110-7621 | ||
1 3/4" - 6 nuuti | automaatlukustus | 126 | 110-7628 | ||
Erinevad kinnitused saadaval tellimisel. | |||||
| |||||
Profiilkahvlid ![]() | |||||
Toruprofiil | Toru läbimõõt, mm | L, mm | Kood | ||
sidrun | 39,5 | 92 | 300-7639 | ||
sidrun | 48,0 | 102 | 300-7648 | ||
tähik | 51,0 | 92 | 300-7651* | ||
tähik | 61,0 | 102 | 300-7661* | ||
* eritüüp AW35S suurusklass | |||||
Ümaravaga kahvlid ![]() | |||||
D= ava läbimõõt, mm | d= kiilusoon, mm | L, mm | Kood | ||
35 | 10 | 112 | 800-7635 | ||
35 | 105 | 830-7635 | |||
40 | 12 | 112 | 800-7640 | ||
40 | 105 | 830-7640 | |||
Erinevad kinnitused saadaval tellimisel. | |||||
| |||||
Universaalliigendid | |||||
Kiirühenduskahvel, nuudiprofiil, nuutide arv | Toruprofiil, toru läbimõõt, mm | Liigendi pikkus, mm | Kood | ||
1 3/8" - 6 nuuti | sidrun, 39 | 208 | 3001-7606-00 | ||
1 3/8" - 6 nuuti | sidrun, 48 | 218 | 3002-7606-00 | ||
1 3/8" - 6 nuuti | tähik, 51 | 208 | 3003-7606-00* | ||
1 3/8" - 6 nuuti | tähik, 61 | 218 | 3004-7606-00* | ||
* eritüüp AW35S suurusklass | |||||
| |||||
Profiiltorud | |||||
Tüüp | Sisetoru, D x A, mm | Välistoru, D x A, mm | Kood | ||
![]() | 39,5 x 5,0 | 620-3905-000 | |||
48,0 x4,0 | 620-4804-000 | ||||
![]() | 51,0 x 6,0 | 630-5100-000* | |||
61,0 x 4,0 | 630-6104-000* | ||||
* eritüüp AW35S suurusklass | |||||
| |||||
Kaitsekate laagrikomplektiga | |||||
Pikkus risti keskelt risti keskele kinnises asendis | Sisetorukahvli profiil ja laagri läbimõõt, mm | Välistorukahvli profiil ja laagri läbimõõt, mm | Kood | ||
710 mm | sidrun, 62 | sidrun, 62 | 904-3500-071 | ||
tähik, 62 | tähik, 62 | 904-3500-071 | |||
1210 mm | sidrun, 62 | sidrun, 62 | 904-3500-121 | ||
tähik, 62 | tähik, 62 | 904-3500-121 | |||
1360 mm | sidrun, 62 | sidrun, 62 | 904-3500-136 | ||
tähik, 62 | tähik, 62 | 904-3500-136 | |||
Ka teised kattepikkused saadaval | |||||
| |||||
Standardkardaanid | |||||
Pikkus risti keskelt risti keskele kinnises asendis | Traktoripoolne kahvel | Seadmepoolne kahvel | Kood | ||
710 mm | 1 3/8" - 6 nuuti kiirühendusega | 1 3/8"-6 nuuti kiirühendusega | 1600-7600-071 | ||
860 mm | 1 3/8" - 6 nuuti kiirühendusega | 1 3/8"-6 nuuti kiirühendusega | 1600-7600-086 | ||
1010 mm | 1 3/8" - 6 nuuti kiirühendusega | 1 3/8"-6 nuuti kiirühendusega | 1600-7600-101 | ||
1210 mm | 1 3/8" - 6 nuuti kiirühendusega | 1 3/8"-6 nuuti kiirühendusega | 1600-7600-121 | ||
1360 mm | 1 3/8" - 6 nuuti kiirühendusega | 1 3/8"-6 nuuti kiirühendusega | 1600-7600-136 | ||
Ka teised pikkused ja kahvlivariandid on saadaval. |