Kardaanitorud
Profiil | D x A | Kardaani suurusklass | Tootekood |
26,5 x 3,4 | AB1 sisemine | 610-2603-000 | |
29,0 x 4,1 | AB2 sisemine | 610-2904-000 | |
32,5 x 2,5 | AB1 välimine | 610-3302-000 | |
36,0 x 3,2 | AB2 välimine, AB3 sisemine | 610-3603-000 | |
36,0 x 3,9 | AB4 sisemine | 610-3604-000 | |
43,5 x 3,4 | AB3, AB4 välimine | 610-4303-000 | |
45,0 x 3,9 | AB5, AB6 sisemine | 610-4504-000 | |
45,0 x 5,4 | AB7, AB7N sisemine | 610-4505-000 | |
51,5 x 3,0 | AB5 välimine | 610-5203-000 | |
54,0 x 4,5 | AB6, AB7, AB7N välimine AB8 välimine | 610-5404-000 | |
54,0 x 4,9 | AB9 sisemine | 610-5405-000 | |
63,0 x 4,1 | AB8, AB9 välimine | 610-6304-000 | |
66,0 x 5,7 | AB10, AM77S välimine | 610-6606-000 | |
23,5 x 4,0 | AW10 sisemine | 620-2305-000 | |
30,0 x 2,9 | AW10 välimine | 620-3003-000 | |
34,5 x 4,0 | AW20, AW21 sisemine | 620-3404-000 | |
39,5 x 4,5 | AW35 sisemine | 620-3905-000 | |
41,0 x 2,9 | AW20, AW21 välimine | 620-4103-000 | |
48,0 x 3,8 | AW35 välimine | 620-4804-000 | |
51,0 x ... | AW35S, AW36 sisemine | 630-5100-000 | |
61,0 x 4,3 | AW35S, AW36 välimine | 630-6104-000 | |
61,0 x 6,0 | AW26 sisemine | 630-6106-000 | |
71,5 x 4,9 | AW26 välimine | 630-7105-000 |
Profiil | D x T | Kardaani suurusklass | Tootekood |
30,8 x 3,0 | S1 sisemine | 650-30830-000 | |
35,2 x 2,0 | S1 välimine | 650-35220-000 | |
39,6 x 3,0 | S2 sisemine | 650-39630-000 | |
44,2 x 3,5 | S4 sisemine | 650-44235-000 | |
44,2 x 4,2 | S5 sisemine | 650-44242-000 | |
45,6 x 2,75 | S2 välimine | 650-45627-000 | |
46,9 x 4,5 | S6 sisemine | 650-46945-000 | |
50,2 x 2,75 | S4, S5 välimine | 650-50227-000 | |
51,2 x 5,0 | H7, S8 sisemine | 650-51250-000 | |
53,9 x 3,25 | S6 välimine | 650-53932-000 | |
58,2 x 3,25 | H7, S8 välimine | 650-58232-000 | |
58,5 x 4,5 | H8, S9 sisemine | 650-58545-000 | |
61,7 x 5,75 | SH, S0 sisemine | 650-51757-000 | |
66,0 x 3,5 | H8, S9 välimine | 650-66035-000 | |
70,2 x 4,0 | SH, S0 välimine | 650-70240-000 | |
Enamus torusid saadaval tellimisel |
Profiil | D x S | Kardaani suurusklass | Tootekood |
36,2 x 3,5 | VP2 sisemine | 690-36235-000 | |
39,3 x 4,5 | VP4 sisemine | 690-39345-000 | |
42,0 x 2,7 | VP2 välimine | 690-42270-000 | |
45,5 x 4,25 | VP5, VP6 sisemine | 690-45542-000 | |
45,7 x 3,0 | VP4 välimine | 690-45730-000 | |
50,2 x 4,5 | VP7. VP8 sisemine | 690-50245-000 | |
52,5 x 3,25 | VP5, VP6 välimine | 690-52532-000 | |
57,6 x 3,5 | VP7, VP8 välimine | 690-57635-000 | |
58,1 x 5,0 | VP9 sisemine | 690-58150-000 | |
62,1 x 5,75 | VP10 sisemine | 690-62157-000 | |
66,5 x 4,0 | VP9 välimine | 690-66540-000 | |
70,5 x 4,0 | VP10 välimine | 690-70540-000 |